<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>广州电信博客</title>
	<atom:link href="http://www.dt16.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dt16.com/blog</link>
	<description>推荐与探讨广州电信宽带套餐，评论我国与世界的宽带新闻动态，一个畅所欲言的互动博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012年5月17日电信日优惠活动大全</title>
		<link>http://www.dt16.com/blog/39.html</link>
		<comments>http://www.dt16.com/blog/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻评论]]></category>
		<category><![CDATA[电信日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt16.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[电信日的来源：1969年5月17日，国际电信联盟第二十四届行政理事会正式通过决议，决定把国际电信联盟的成立日5月17日定为“世界电信日”，并要求各会员国从1969年起，在每年5月17日开展纪念活动。 那么在2012年的电信日，我国各地电信都有哪些优惠活动呢？ （1）五星电器联合中国移动、中国联通和中国电信三大运营商等推出包括手机、数码和电脑产品在内的“3C抱团惠”活动，购指定机型每满1000元立减100元，加赠好礼。iPhone4S 32G仅售4999元。另外，消费者预存话费可得购机券、高额话费返还等。大量热门智能手机都将有“0元购机”活动。 （2）陕西电信推出了包括宽带升级、3G精品终端、品牌便民服务等在内的以提升品质、回馈客户为目的的一系列精彩活动。新用户只要办理指定融合套餐，预存一定费用即可实现升速，部分e9-89元档以上老用户只需预存一定费用就可实现原有带宽免费翻倍，光网小区更可免费体验20M超高速、高品质的宽带生活。 （3）我们网站则推出了2700元包年的12m广州电信宽带团购活动，内部开户，电信内部员工专享套餐，使用电信员工名字开户，提供安装协议，安装完毕10000可查询套餐信息。企业、家庭都可安装，企业如需提供发票，需加6个点的税点。广东电信推出的“517限时大优惠”活动更是将众多精品智能手机和包括iphone4S热门手机纳入此次限时降价促销活。同时也正因为众多难得的国际品牌机和热门手机的参与，此次广东电信天翼3G智能手机特惠促销行动仅限四天。活动从5月17日开始，到5月20结束。 （4）苏宁电器特携手三大运营商打造3G智能手机推广周，推出购手机满1000元优惠350元的大力度优惠及各种特价套餐服务。 （5）国美电器将联合三大运营商共同让利6亿元话费补贴，消费者办理联通、电信iPhone 4S的0元合约机，优惠购机价为零元以上套餐可获得2400元话费优惠或价值不等的礼品。 有需要电信产品的用户可于5月17日的抓紧优惠申请。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>电信日的来源：1969年5月17日，国际电信联盟第二十四届行政理事会正式通过决议，决定把国际电信联盟的成立日5月17日定为“世界电信日”，并要求各会员国从1969年起，在每年5月17日开展纪念活动。</p>
<p>那么在2012年的电信日，我国各地电信都有哪些优惠活动呢？</p>
<p>（1）五星电器联合中国移动、中国联通和中国电信三大运营商等推出包括手机、数码和电脑产品在内的“3C抱团惠”活动，购指定机型每满1000元立减100元，加赠好礼。iPhone4S 32G仅售4999元。另外，消费者预存话费可得购机券、高额话费返还等。大量热门智能手机都将有“0元购机”活动。</p>
<p>（2）陕西电信推出了包括宽带升级、3G精品终端、品牌便民服务等在内的以提升品质、回馈客户为目的的一系列精彩活动。新用户只要办理指定融合套餐，预存一定费用即可实现升速，部分e9-89元档以上老用户只需预存一定费用就可实现原有带宽免费翻倍，光网小区更可免费体验20M超高速、高品质的宽带生活。</p>
<p>（3）我们网站则推出了2700元包年的12m<a href="http://www.dt16.com/">广州电信宽带</a>团购活动，内部开户，电信内部员工专享套餐，使用电信员工名字开户，提供安装协议，安装完毕10000可查询套餐信息。企业、家庭都可安装，企业如需提供发票，需加6个点的税点。广东电信推出的“517限时大优惠”活动更是将众多精品智能手机和包括iphone4S热门手机纳入此次限时降价促销活。同时也正因为众多难得的国际品牌机和热门手机的参与，此次广东电信天翼3G智能手机特惠促销行动仅限四天。活动从5月17日开始，到5月20结束。</p>
<p>（4）苏宁电器特携手三大运营商打造3G智能手机推广周，推出购手机满1000元优惠350元的大力度优惠及各种特价套餐服务。</p>
<p>（5）国美电器将联合三大运营商共同让利6亿元话费补贴，消费者办理联通、电信iPhone 4S的0元合约机，优惠购机价为零元以上套餐可获得2400元话费优惠或价值不等的礼品。</p>
<p>有需要电信产品的用户可于5月17日的抓紧优惠申请。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dt16.com/blog/39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国明年将启动100G传输现网试验 2015年商用</title>
		<link>http://www.dt16.com/blog/36.html</link>
		<comments>http://www.dt16.com/blog/36.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt16.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[工信部电信研究院通信标准研究所主任张海懿今天出席2012年光网络新业务论坛时介绍，100Gb/s传输技术已经基本成熟，目前在中国国内正处于规模测试验证阶段，预计明年将启动现网试验项目，2015年大规模商用。 张海懿介绍，在海量数据带宽需求的驱动下，超100Gb/s的潜在应用的巨大需求也正在逐步显现，400Gb/s（四倍增长）及1Tb/s（10倍增长）逐渐成为光网演进的方向。 不过，超100Gb/s传输还面临着多种技术挑战，比如，需要解决“如何在提高效率的同时抑制损伤”等问题，同时，其技术路线也面临着诸多选择。张海懿认为，超100Gb/s传输将引发光网技术革新，但从目前的光网宽带技术发展进程来看，400Gb/s可商用设备率先推出的可能性较大。 据Telegeography调研报告显示，2012年全球宽带需求高达近100Tb/s，而到2018年，预计这一需求将超过600Tb/s，每2-3年这一需求就增加约1倍。与此同时，带宽需求也在推动着全球光网络市场快速发展。据Ovum统计，2011年全球光网络市场达到155.9亿美元，较2010年提高8%。 为了应对这种超高速传输的市场发展需求，全球各运营商正在加速100Gb/s商用网络的部署，同时也开始联合相关设备厂商推进400Gb/s光网络技术的发展。 据了解，阿尔卡特朗讯已于今年3月推出光业务引擎（PSE）芯片，可将现有100G网络容量翻倍，并将网速提升至四倍，使光网络能够支持400G的数据传输速率，并成为业界第一个商用的400G解决方案。 据悉，400G PSE芯片适用于城域网、骨干网及超长距传输，支持在现有或全新光纤链路上进行光信号传输。该芯片可通过单根光纤传输超过23TB的数据流量，并可将传输性能进一步提升超过50%，同时将单位（GB）功耗削减三分之一。 在100G传输市场，阿尔卡特朗讯已于2007年完成业界首个100G相干光传输技术测试，在2009年完成业界首次单载波相干光传输试验，并在2010年6月推出业界首个商用单载波相干100G解决方案。 OVUM于今年1月发布的“全球40G/100G 高速光纤市场展望报告”显示，在全球100G光网络领域，阿尔卡特朗讯占69%的市场份额。目前，阿尔卡特朗讯100G商用解决方案已在全球超过55家客户实现部署，覆盖全球超过25个国家，较竞争对手早22个月。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>工信部电信研究院通信标准研究所主任张海懿今天出席2012年光网络新业务论坛时介绍，100Gb/s传输技术已经基本成熟，目前在中国国内正处于规模测试验证阶段，预计明年将启动现网试验项目，2015年大规模商用。</p>
<p>张海懿介绍，在海量数据带宽需求的驱动下，超100Gb/s的潜在应用的巨大需求也正在逐步显现，400Gb/s（四倍增长）及1Tb/s（10倍增长）逐渐成为光网演进的方向。</p>
<p>不过，超100Gb/s传输还面临着多种技术挑战，比如，需要解决“如何在提高效率的同时抑制损伤”等问题，同时，其技术路线也面临着诸多选择。张海懿认为，超100Gb/s传输将引发光网技术革新，但从目前的光网宽带技术发展进程来看，400Gb/s可商用设备率先推出的可能性较大。</p>
<p>据Telegeography调研报告显示，2012年全球宽带需求高达近100Tb/s，而到2018年，预计这一需求将超过600Tb/s，每2-3年这一需求就增加约1倍。与此同时，带宽需求也在推动着全球光网络市场快速发展。据Ovum统计，2011年全球光网络市场达到155.9亿美元，较2010年提高8%。</p>
<p>为了应对这种超高速传输的市场发展需求，全球各运营商正在加速100Gb/s商用网络的部署，同时也开始联合相关设备厂商推进400Gb/s光网络技术的发展。</p>
<p>据了解，阿尔卡特朗讯已于今年3月推出光业务引擎（PSE）芯片，可将现有100G网络容量翻倍，并将网速提升至四倍，使光网络能够支持400G的数据传输速率，并成为业界第一个商用的400G解决方案。</p>
<p>据悉，400G PSE芯片适用于城域网、骨干网及超长距传输，支持在现有或全新光纤链路上进行光信号传输。该芯片可通过单根光纤传输超过23TB的数据流量，并可将传输性能进一步提升超过50%，同时将单位（GB）功耗削减三分之一。</p>
<p>在100G传输市场，阿尔卡特朗讯已于2007年完成业界首个100G相干光传输技术测试，在2009年完成业界首次单载波相干光传输试验，并在2010年6月推出业界首个商用单载波相干100G解决方案。</p>
<p>OVUM于今年1月发布的“全球40G/100G 高速光纤市场展望报告”显示，在全球100G光网络领域，阿尔卡特朗讯占69%的市场份额。目前，阿尔卡特朗讯100G商用解决方案已在全球超过55家客户实现部署，覆盖全球超过25个国家，较竞争对手早22个月。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dt16.com/blog/36.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于国内三大运营商挖掘宽带潜力的感想</title>
		<link>http://www.dt16.com/blog/33.html</link>
		<comments>http://www.dt16.com/blog/33.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt16.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[近期有篇新闻《国内三大运营商挖掘宽带潜力》，大意是为电信、联通、移动三大运营商在捆绑价格和业务深度上进行拓展，即宽带绑定手机、互动电视业务。比如我们正在力推的广州电信189套餐既是其中的一个典型代表，有宽带，送手机，送每月免费通话时间，送3G上网流量，送互动电视服务与机顶盒。 为什么各运营商纷纷推出这种捆绑套餐呢？我想不外乎为了在3G业务上占领先机。随着手机智能机的普及与各种手机应用的层出不穷，移动互联时代已经崭露头角。在传统宽带市场已趋于稳定的情况下，谁在3G业务上领先一步，即有可能冲击原有的宽带格局，获得更大的市场份额。 那么这种捆绑套餐对由用户是否有利？这个需要分两种情况来分析。还是以广州电信的189套餐为例。 一、对于当地常住人员来说，189套餐无疑是划算的。每个月189元的资费，包括了4m宽带，送一只价值千元的智能手机，每个月送600分钟全国免费通话，每月3G上网流量1G，wifi无线上网60小时，另外还送互联网视听服务与机顶盒，总体价值很划算，但是要求你在网2年。就是你得用满2年时间才行，如果中途退掉那么需要缴纳一笔不小的违约金。 二、对于非常住人员来说，189套餐则显得非常呆板。因为很多用户并不能保证自己在当地呆满2年，也许过了1年后需要到别的地方发展，到时退掉套餐要交违约金，转让他人则多了一些不必要的麻烦。 所以，我们希望宽带运营商在提供捆绑套餐的同时，还是别丢掉单纯的宽带业务。绑定，并非是对所有人都适用的。强制绑定，并不提供纯宽带申请，也是一种强迫消费。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近期有篇新闻《国内三大运营商挖掘宽带潜力》，大意是为电信、联通、移动三大运营商在捆绑价格和业务深度上进行拓展，即宽带绑定手机、互动电视业务。比如我们正在力推的<a href="http://www.dt16.com/e9-189.html" target="_blank">广州电信189套餐</a>既是其中的一个典型代表，有宽带，送手机，送每月免费通话时间，送3G上网流量，送互动电视服务与机顶盒。</p>
<p>为什么各运营商纷纷推出这种捆绑套餐呢？我想不外乎为了在3G业务上占领先机。随着手机智能机的普及与各种手机应用的层出不穷，移动互联时代已经崭露头角。在传统宽带市场已趋于稳定的情况下，谁在3G业务上领先一步，即有可能冲击原有的宽带格局，获得更大的市场份额。</p>
<p>那么这种捆绑套餐对由用户是否有利？这个需要分两种情况来分析。还是以广州电信的189套餐为例。</p>
<p>一、对于当地常住人员来说，189套餐无疑是划算的。每个月189元的资费，包括了4m宽带，送一只价值千元的智能手机，每个月送600分钟全国免费通话，每月3G上网流量1G，wifi无线上网60小时，另外还送互联网视听服务与机顶盒，总体价值很划算，但是要求你在网2年。就是你得用满2年时间才行，如果中途退掉那么需要缴纳一笔不小的违约金。</p>
<p>二、对于非常住人员来说，189套餐则显得非常呆板。因为很多用户并不能保证自己在当地呆满2年，也许过了1年后需要到别的地方发展，到时退掉套餐要交违约金，转让他人则多了一些不必要的麻烦。</p>
<p>所以，我们希望宽带运营商在提供捆绑套餐的同时，还是别丢掉单纯的宽带业务。绑定，并非是对所有人都适用的。强制绑定，并不提供纯宽带申请，也是一种强迫消费。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dt16.com/blog/33.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工信部确定宽带提速目标：4M宽带用户超50%</title>
		<link>http://www.dt16.com/blog/29.html</link>
		<comments>http://www.dt16.com/blog/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻评论]]></category>
		<category><![CDATA[提速]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt16.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[3月30日消息，工信部部长苗圩在3月30日召开的“宽带普及提速工程”动员部署大会上提出，在2012年，全国4M及以上宽带接入产品超过50%，新增FTTH(光纤到户)覆盖家庭超过3500万户。 据苗圩介绍，截至2011年年底，全国互联网宽带用户已达1.56亿户，接入带宽在2M及以上的用户达到83%，FTTH覆盖家庭4500万户，2005年以来宽带平均资费水平已下降30%以上。 按照工信部制定的宽带普及提速工程阶段性目标，在2012年，全国将增强宽带接入能力，新增FTTH覆盖家庭超过3500万户；提升全国固定宽带用户接入速率，使用4M及以上宽带接入产品超过50%；提高固定宽带家庭普及率，新增固定宽带接入互联网家庭超过2000万户；扩大公共热点区域无线局域网覆盖规模；进一步推动和普及宽带应用，并推动单位带宽价格的降低。 与此同时，工信部制定了宽带普及提速工程的具体实施计划，包括城市光纤到楼入户计划、农村宽带入乡进村计划、公益机构接入普及计划、宽带使用体验提升计划、宽带应用创新示范计划、中小企业宽带应用计划、产业基地宽带能力提升计划、高性能宽带接入产品支撑计划。 基于工信部制定的上述工程目标，中国电信提出，将在2012年新增光纤入户覆盖家庭2500万户，达到5500万户以上。新增固定宽带用户1600万，用户规模突破1亿，其中，新增固定宽带接入互联网家庭1300万户，达到8300万户以上，促进全国家庭宽带普及率提升3.25个百分点；加快推进农村宽带普及，全年新增1万个以上的行政村通宽带。 与此同时，中国电信计划进一步提升上网速率，使用4M及以上宽带产品的用户比例超过50%，力争达到60%；持续扩大公共热点区域无线局域网覆盖，全年新增WiFi热点30万个，达到90万个；年内继续降低单位带宽价格。 中国联通提出，将在2012年新增光纤入户覆盖家庭超过1000万户；在北方10省的行政村宽带通达率提升至93%，光纤通达率提升至72%；在城市热点地区进一步加快部署WiFi网络，扩大WiFi覆盖规模，全年新增30万AP热点覆盖。 此外，中国联通计划重点开展4M及以上接入速率产品普及，全年预计新增家庭宽带用户超过900万户，年内实现4M及以上接入速率的用户占比超过50%，力争达到60%；同时加快在城市普及10M-20M宽带，并实现农村宽带用户普及率和接入速率的大幅提升。 中国移动提出，中国移动授权铁通公司进行有线宽带运营工作，在2012年将新增320万个互联网端口，新增光纤入户覆盖家庭180万户，并实现120万个ADSL互联网端口升级。同时，中国移动计划在2012年新增140万个WLAN热点，并继续推进TD-LTE第二阶段规模试验。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月30日消息，工信部部长苗圩在3月30日召开的“宽带普及提速工程”动员部署大会上提出，在2012年，全国4M及以上宽带接入产品超过50%，新增FTTH(光纤到户)覆盖家庭超过3500万户。</p>
<p>据苗圩介绍，截至2011年年底，全国互联网宽带用户已达1.56亿户，接入带宽在2M及以上的用户达到83%，FTTH覆盖家庭4500万户，2005年以来宽带平均资费水平已下降30%以上。</p>
<p>按照工信部制定的宽带普及提速工程阶段性目标，在2012年，全国将增强宽带接入能力，新增FTTH覆盖家庭超过3500万户；提升全国固定宽带用户接入速率，使用4M及以上宽带接入产品超过50%；提高固定宽带家庭普及率，新增固定宽带接入互联网家庭超过2000万户；扩大公共热点区域无线局域网覆盖规模；进一步推动和普及宽带应用，并推动单位带宽价格的降低。</p>
<p>与此同时，工信部制定了宽带普及提速工程的具体实施计划，包括城市光纤到楼入户计划、农村宽带入乡进村计划、公益机构接入普及计划、宽带使用体验提升计划、宽带应用创新示范计划、中小企业宽带应用计划、产业基地宽带能力提升计划、高性能宽带接入产品支撑计划。</p>
<p>基于工信部制定的上述工程目标，中国电信提出，将在2012年新增光纤入户覆盖家庭2500万户，达到5500万户以上。新增固定宽带用户1600万，用户规模突破1亿，其中，新增固定宽带接入互联网家庭1300万户，达到8300万户以上，促进全国家庭宽带普及率提升3.25个百分点；加快推进农村宽带普及，全年新增1万个以上的行政村通宽带。</p>
<p>与此同时，中国电信计划进一步提升上网速率，使用4M及以上宽带产品的用户比例超过50%，力争达到60%；持续扩大公共热点区域无线局域网覆盖，全年新增WiFi热点30万个，达到90万个；年内继续降低单位带宽价格。</p>
<p>中国联通提出，将在2012年新增光纤入户覆盖家庭超过1000万户；在北方10省的行政村宽带通达率提升至93%，光纤通达率提升至72%；在城市热点地区进一步加快部署WiFi网络，扩大WiFi覆盖规模，全年新增30万AP热点覆盖。</p>
<p>此外，中国联通计划重点开展4M及以上接入速率产品普及，全年预计新增家庭宽带用户超过900万户，年内实现4M及以上接入速率的用户占比超过50%，力争达到60%；同时加快在城市普及10M-20M宽带，并实现农村宽带用户普及率和接入速率的大幅提升。</p>
<p>中国移动提出，中国移动授权铁通公司进行有线宽带运营工作，在2012年将新增320万个互联网端口，新增光纤入户覆盖家庭180万户，并实现120万个ADSL互联网端口升级。同时，中国移动计划在2012年新增140万个WLAN热点，并继续推进TD-LTE第二阶段规模试验。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dt16.com/blog/29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于澳大利亚禁止华为投标该国宽带的一点个人见解</title>
		<link>http://www.dt16.com/blog/22.html</link>
		<comments>http://www.dt16.com/blog/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻评论]]></category>
		<category><![CDATA[华为竞标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt16.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[华为在欧洲市场的口碑不太好，在澳大利亚这样的结果也正常。   我们公司向欧洲出口光纤网络设备，曾经和西班牙电信的客户聊天时听说了这样一个故事：   西班牙电信为了防止市场垄断，他们的光纤网络设备的机房局端设备和用户端设备是分开招标的，不能由一家公司把持。华为和西班牙本地的一个公司同时竞标该项目，项目的要求是两个公司的任何一个局端设备都能和两个公司任何一个用户端正常连接（兼容性要好），结果华为的用户端连接西班牙本地公司的局端设备没什么问题，但是到了西班牙本地公司的用户端连接华为的局端怎么也连不上，这家公司的技术人员费了很大功夫好不容易连上了，过了几天又不行了，后来发现是华为那边恶意修改配置参数，故意让对方无法连接，好赢得竞标，结果被发现了，后来直接被踢出竞标。西班牙电信的人总结说：生意不是这样做的！   可见华为的口碑在欧洲如何……   以上仅为我们广州电信宽带小编的一点个人见解，不代表我们网站http://www.dt16.com/的态度，如果您有更多意见，欢迎更贴讨论。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>华为在欧洲市场的口碑不太好，在澳大利亚这样的结果也正常。</div>
<div> </div>
<div>我们公司向欧洲出口光纤网络设备，曾经和西班牙电信的客户聊天时听说了这样一个故事：</div>
<div> </div>
<div>西班牙电信为了防止市场垄断，他们的光纤网络设备的机房局端设备和用户端设备是分开招标的，不能由一家公司把持。华为和西班牙本地的一个公司同时竞标该项目，项目的要求是两个公司的任何一个局端设备都能和两个公司任何一个用户端正常连接（兼容性要好），结果华为的用户端连接西班牙本地公司的局端设备没什么问题，但是到了西班牙本地公司的用户端连接华为的局端怎么也连不上，这家公司的技术人员费了很大功夫好不容易连上了，过了几天又不行了，后来发现是华为那边恶意修改配置参数，故意让对方无法连接，好赢得竞标，结果被发现了，后来直接被踢出竞标。西班牙电信的人总结说：生意不是这样做的！</div>
<div> </div>
<div>可见华为的口碑在欧洲如何……</div>
<div> </div>
<div>以上仅为我们<a href="http://www.dt16.com/">广州电信宽带</a>小编的一点个人见解，不代表我们网站<a href="http://www.dt16.com/">http://www.dt16.com/</a>的态度，如果您有更多意见，欢迎更贴讨论。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dt16.com/blog/22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球网速中国大陆排第90，你怎么看？</title>
		<link>http://www.dt16.com/blog/13.html</link>
		<comments>http://www.dt16.com/blog/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻评论]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[网速]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt16.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[对于近期发布的全球最大的CDN服务商美国Akamai公司1月31日公布的最新数据显示，平均网络连接速度最快的国家或地区是韩国，香港日本分居二三名，而中国大陆仅排在第90名。那么对于一新闻，大家都有什么看法呢？ 网友姑苏城外表示：网速虽慢，但我们的网费却一点都不含糊； 上海网友则表示：上网人多，速度当然慢了。建议上网实名制，身份证尾号逢单号的，于单数日上网；尾号逢双数的，于双数日上网，违者重罚。如此一来，上网速度杠杠滴&#8230;&#8230;.. 小编表示：广州电信宽带套餐据说将要上10m了，不过却不知道什么时候才能真正实现，而资费不知道会不会翻倍往上涨。其实小编最近也用着号称20m的光纤了，但是用起来完全没多大光速的感觉，和以前4m的差不多，就是下载快了那么一点，真心希望各宽带运营商能真正的把网速提上去，把资费降下来。而不是空喊十兆、百兆光纤的口号。 对于这个问题，你有什么看法呢？欢迎评论交流。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对于近期发布的全球最大的CDN服务商美国Akamai公司1月31日公布的最新数据显示，平均网络连接速度最快的国家或地区是韩国，香港日本分居二三名，而中国大陆仅排在第90名。那么对于一新闻，大家都有什么看法呢？</p>
<p>网友姑苏城外表示：网速虽慢，但我们的网费却一点都不含糊；</p>
<p>上海网友则表示：上网人多，速度当然慢了。建议上网实名制，身份证尾号逢单号的，于单数日上网；尾号逢双数的，于双数日上网，违者重罚。如此一来，上网速度杠杠滴&#8230;&#8230;..</p>
<p>小编表示：<a href="http://www.dt16.com/">广州电信宽带套餐</a>据说将要上10m了，不过却不知道什么时候才能真正实现，而资费不知道会不会翻倍往上涨。其实小编最近也用着号称20m的光纤了，但是用起来完全没多大光速的感觉，和以前4m的差不多，就是下载快了那么一点，真心希望各宽带运营商能真正的把网速提上去，把资费降下来。而不是空喊十兆、百兆光纤的口号。</p>
<p>对于这个问题，你有什么看法呢？欢迎评论交流。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dt16.com/blog/13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于安装企业宽带的一些问题</title>
		<link>http://www.dt16.com/blog/10.html</link>
		<comments>http://www.dt16.com/blog/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[企业宽带问题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt16.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[我们目前提供的广州企业宽带套餐，需要查看套餐具体内容请看我们首页。目前遇到客户咨询比较多的问题如下： 一、发票问题 企业客户就免不了发票问题。第一款内部员工套餐是不提供发票的，因为开户人是内部员工名字，毕竟是比营业厅申请的企业宽带便宜了太多，所以请大家不要纠结这个问题。第二款融合性套餐是提供发票的，不过需要客户自行去营业厅打印，不提供上门送票服务。 二、某些写字楼用户安装师傅不肯安装 这个遇到的客户不多，都是申请第一款内部套餐的用户。如上所说，因为是内部员工套餐，所以有时候安装师傅会不愿意安装。遇到这个问题，请随机应变，因为中国是人情关系社会，所以给安装师傅表示下心意即可解决。 三、关于迁移与过户 迁移指的是广州市内从A地移到B地，过户指的是宽带所有人名从张三改为李四，使用地点不变。以上两款套餐皆提供一次免费迁移服务，都不提供过户服务。 以上是我们汇集的一些客户常见问题，如果你还有其他疑问欢迎咨询我们客服，我们及时回答，在此也及时更新。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们目前提供的<a href="http://www.dt16.com/">广州企业宽带</a>套餐，需要查看套餐具体内容请看我们首页。目前遇到客户咨询比较多的问题如下：</p>
<p>一、发票问题<br />
企业客户就免不了发票问题。第一款内部员工套餐是不提供发票的，因为开户人是内部员工名字，毕竟是比营业厅申请的企业宽带便宜了太多，所以请大家不要纠结这个问题。第二款融合性套餐是提供发票的，不过需要客户自行去营业厅打印，不提供上门送票服务。</p>
<p>二、某些写字楼用户安装师傅不肯安装<br />
这个遇到的客户不多，都是申请第一款内部套餐的用户。如上所说，因为是内部员工套餐，所以有时候安装师傅会不愿意安装。遇到这个问题，请随机应变，因为中国是人情关系社会，所以给安装师傅表示下心意即可解决。</p>
<p>三、关于迁移与过户<br />
迁移指的是广州市内从A地移到B地，过户指的是宽带所有人名从张三改为李四，使用地点不变。以上两款套餐皆提供一次免费迁移服务，都不提供过户服务。</p>
<p>以上是我们汇集的一些客户常见问题，如果你还有其他疑问欢迎咨询我们客服，我们及时回答，在此也及时更新。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dt16.com/blog/10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年伊始，我们开博啦</title>
		<link>http://www.dt16.com/blog/5.html</link>
		<comments>http://www.dt16.com/blog/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[新年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmu026404.chinaw3.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[刚过完元旦，春节即将来临，值此新春佳节，我们在此祝广州宽带新老客户新年快乐，万事如意！ 为了更好的服务客户，增加与客户的互动性，我们特此建立了我们自己的官方博客。博客内容将专注于以下几个方面： 一、推荐与探讨广州电信宽带套餐，为大家挖掘适合自己的优惠宽带套餐。 二、评论我国与世界的宽带新闻动态 三、发表宽带使用过程中或者互联网使用过程中可能遇到的技术性问题，为大家答疑解惑。 四、随笔以及杂谈。 希望大家能多多支持！如果您有更好的建议，欢迎留言评论！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚过完元旦，春节即将来临，值此新春佳节，我们在此祝广州宽带新老客户新年快乐，万事如意！</p>
<p>为了更好的服务客户，增加与客户的互动性，我们特此建立了我们自己的官方博客。博客内容将专注于以下几个方面：</p>
